No | Wilayah | Harga minimun | Harga kubikasi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | SURABAYA |
125.000 | 265.000 | Harga minimum untuk 50 Kg pertama dan harga kilo selanjutnya 825 rupiah Kubikasi = P x L x T/1.000.000 |
2 | JAMBI |
100.000 | Harga minimum untuk 50 Kg pertama dan harga kilo selanjutnya 825 rupiah Kubikasi = P x L x T/1.000.000 |
|
3 | SOLO |
45.000 | Harga minimum untuk 5 Kg pertama dan harga kilo selanjutnya 1.300 rupiah Kubikasi = P x L x T/1.000.000 x 300.000 *R |
Biaya Ekspedisi